В четверг был опубликован новый рейтинг IFFHS, согласно которому лучшим клубом мира по-прежнему остаётся "Севилья", а российским – московский "Спартак". Всего же в список 350 лучших клубов мира вошли 7 российских команд.
1. (1.) "Севилья" – 302
2. (5.) "Челси" – 274
3. (5.) "Манчестер Юнайтед" – 272
4. (3.) "Сантос" – 258
5. (4.) "Бока Хуниорс" – 250
6. (9.) "Интер" – 247
7. (7.) "Милан" – 244
8. (8.) "Рома" – 240
9. (2) "Коло Коло" – 231.5
10. (15.) "Барселона" – 229
13. (17.) "Шахтёр" – 216.5
49. (57.) "Спартак" – 148.5
50. (47.) "Динамо" Киев – 147.5
77. (94.) "Зенит" – 130
131. (189.) "Локомотив" – 105
142. (164.) "Днепр" – 98
170. (173.) "Москва" – 89
180. (178.) "Металлист" – 86.5
200. (148.) ЦСКА – 83.5
345. (324.) "Динамо" – 63.5
350 (335.) "Амкар" – 62.5
350 (369.) "Таврия" – 62.5.
championat.ru